<rt id="vkzcp"><nav id="vkzcp"><strike id="vkzcp"></strike></nav></rt>
    <tt id="vkzcp"><form id="vkzcp"></form></tt>

    <b id="vkzcp"></b>
    1. <u id="vkzcp"><tbody id="vkzcp"></tbody></u>
      Part NO 主要功能 输入电压范围 输出电压范围 工作电流 检测阈值 阈值精度 封装形式
      CN61C 采用CMOS工艺开发的高精度、低功耗电压检测集成电路 1.15V-5.5V 4uA(VCC=3.7V) 2.5V/3.3V(下行) 2.5V/3.3V(±1%) SOT23-3
      CN312 可调整迟滞的超低功耗电压检测芯片 1.9V-6V 1.9V-6V 2.7uA(VCC=3V) 外部电阻设置 ±1% SOT23-6
      CN1185 低功耗四通道电压检测芯片,其消耗的电流只有7.3微安,非常适合检测电池电压。 2.7V-6V 2.7V-6V 7.3uA(VCC=4V) 下行:1.22V/1.256V ±2.5% TSSOP16
      CN305 具有独立过压和欠压输出端的窗口比较器集成电路 1.9V-6V 1.9V-6V 11uA(VCC=3.7V) 上升:1.211V;下降:1.12V ±2% SOT23-6
      CN302 可调整迟滞的低功耗电池电压检测芯片 1.9V-6V 1.9V-6V 9.5uA(VCC=3V) 外部电阻设置 ±1% SOT23-6
      CN303 双通道电压检测集成电路,内部有两个高精度电压比较器 1.9V-6V 1.9V-6V 11uA(VCC=3.7V) 上升:1.211V;下降:1.12V ±2% SOT23-6
      留言板

      留言板

      公司名称
      联系人
      电话
      邮箱
      咨询问题
      验证码 点击更换
      发送